Akita |
||
|
四ツ小屋(奥羽本線) 羽後牛島(羽越本線) |
|
秋田県秋田市 |
1番線接近放送 | 折り返し普通列車男鹿行の放送です。 | |||
1番線終着放送 | 秋田止まりの列車の放送です。 | |||
1番線発車メロディー | 曲は「明日はきっといい日になる」です。 発車放送は普通電車八郎潟行です。 |
|||
2番線接近放送 | 秋田止まりの電車の放送です。 | |||
2番線終着放送 | 秋田止まりの電車の放送です。 | |||
2番線発車メロディー | 曲は「明日はきっといい日になる」です。 発車放送は快速リゾートしらかみ5号青森行です。 |
|||
3番線接近放送 | 臨時列車快速青森行の放送です。 | |||
3番線終着放送 | 秋田止まりの電車の放送です。 | |||
3番線発車メロディー | 曲は「明日はきっといい日になる」です。 発車放送は普通電車酒田行です。 |
|||
4番線接近放送 | 秋田止まりの電車の放送です。 | |||
4番線終着放送 | 秋田止まりの電車の放送です。 | |||
4番線発車メロディー | 曲は「明日はきっといい日になる」です。 発車放送は普通列車男鹿行です。 |
|||
5番線接近放送 | 折り返し普通電車横手行の放送です。 | |||
5番線終着放送 | 折り返し普通電車横手行の放送です。 | |||
5番線発車メロディー | 曲は「明日はきっといい日になる」です。 発車放送は普通電車新庄行です。 |
|||
6番線接近放送 | 秋田止まりの電車の放送です。 | |||
6番線終着放送 | 折り返し普通電車追分行の放送です。 | |||
6番線発車メロディー | 曲は「明日はきっといい日になる」です。 発車放送は普通電車青森行です。 |
|||
7番線接近放送 | 折り返し普通電車大館行の放送です。 | |||
7番線終着放送 | 折り返し普通電車大館行の放送です。 | |||
7番線発車メロディー | 曲は「明日はきっといい日になる」です。 発車放送は普通電車弘前行です。 |
|||
8番線接近放送 | 秋田止まりの電車の放送です。 | |||
8番線終着放送 | 秋田止まりの電車の放送です。 | |||
8番線発車メロディー | 曲は「明日はきっといい日になる」です。 発車放送は特急つがる5号青森行です。 |
|||
11番線接近放送 | 秋田止まりの電車の放送です。 | |||
11番線終着放送 | 秋田止まりの電車の放送です。 | |||
11番線発車メロディー | 曲は「明日はきっといい日になる」です。 | |||
秋田新幹線 大曲・盛岡・仙台・東京方面 |
12番線接近放送 | こまち6号東京行の放送です。 | ||
12番線到着放送 | こまち6号東京行の放送です。 | |||
12番線発車メロディー | 曲は「明日はきっといい日になる」です。 発車放送はこまち38号東京行です。 |
1番線発車メロディー | 曲は「Water Crown」です。 発車放送は普通列車男鹿行です。 |
|||
2番線発車メロディー | 曲は「Water Crown」です。 発車放送は普通電車酒田行です。 |
|||
3番線発車メロディー | 曲は「Water Crown」です。 発車放送は普通列車東能代行です。 |
|||
4番線発車メロディー | 曲は「Water Crown」です。 発車放送は普通列車男鹿行です。 |
|||
5番線発車メロディー | 曲は「Water Crown」です。 発車放送は普通電車東能代行です。 |
|||
6番線発車メロディー | 曲は「Water Crown」です。 発車放送は普通電車湯沢行です。 |
|||
7番線発車メロディー | 曲は「Water Crown」です。 発車放送は普通電車弘前行です。 |
|||
8番線発車メロディー | 曲は「Water Crown」です。 発車放送は特急つがる7号青森行です。 |
|||
11番線発車メロディー | 曲は「Water Crown」です。 発車放送はこまち8号東京行です。 |
|||
秋田新幹線 盛岡・仙台・東京方面 |
12番線発車メロディー | 曲は「Water Crown」です。 発車放送はこまち96号仙台行です。 |
1番線接近放送 | 普通電車大館行の放送です。 | |||
1番線発車メロディー | 曲は「Water Crown」です。 発車放送は普通電車八郎潟行です。 発車メロディーにBGMが被っています。 |
|||
2番線接近放送 | 折り返し普通電車酒田行の放送です。 | |||
2番線発車メロディー | 曲は「Water Crown」です。 発車放送は普通電車酒田行です。 |
|||
3番線接近放送 | 折り返し特急いなほ14号新潟行の放送です。 | |||
3番線発車メロディー | 曲は「Water Crown」です。 発車放送は快速リゾートしらかみ5号青森行です。 |
|||
4番線接近放送 | 寝台特急あけぼの上野行の放送です。 | |||
4番線発車メロディー | 曲は「Water Crown」です。 発車放送は普通電車湯沢行です。 |
|||
5番線接近放送 | 簡易放送です。 | |||
5番線発車メロディー | 曲は「Water Crown」です。 発車放送は普通電車新庄行です。 |
|||
6番線接近放送 | 秋田止まりの電車の放送です。 | |||
6番線発車メロディー | 曲は「Water Crown」です。 発車放送は普通電車新庄行です。 発車メロディーにBGMが被っています。 |
|||
7番線接近放送 | 秋田止まりの電車の放送です。 | |||
7番線発車メロディー | 曲は「Water Crown」です。 発車放送は普通電車弘前行です。 |
|||
8番線接近放送 | 折り返し特急かもしか5号青森行の放送です。 | |||
8番線発車メロディー | 曲は「Water Crown」です。 特急かもしか5号以外の発車はありません。 |
|||
11番線接近放送 | 秋田止まりの電車の放送です。 | |||
11番線発車メロディー | 曲は「Water Crown」です。 発車放送はこまち78号東京行です。 |
|||
秋田新幹線 盛岡・仙台・東京方面 |
12番線接近放送 | こまち24号東京行の放送です。 | ||
12番線発車メロディー | 曲は「Water Crown」です。 発車放送はこまち86号東京行です。 |